Clubs in North Toowoomba
SWQ Thunder
57 Brook Street, North Toowoomba
4.04 Google reviews
About SWQ Thunder
A club established in 2012, SWQ Thunder's mission as a club is to provide players from our Darling Downs region with a quality football and personal education that allows players to maximise their potential and play at the highest level possible.
Club Squads
Season registration fees for every team SWQ Thunder offers.
| Age group | Playing in | League | Training | Season fee |
|---|---|---|---|---|
| U9 | Any | Under 8-9 MiniRoos | TBC | $605 |
| U9 | Men / Boys | FQAL Under 9 Boys | TBC | $1,133 |
| U9 | Men / Boys | FQJL Under 9 Boys | TBC | $1,133 |
| U9 | Women / Girls | FQJL Under 9 Girls | TBC | $605 |
| U11 | Any | Under 11 MiniRoos | TBC | $785 |
| U12 | Any | U12 Miniroos | TBC | $1,457 |
| U12 | Men / Boys | FQAL Under 10 - Under 12 Boys | TBC | $1,751 |
| U12 | Men / Boys | FQJL Under 10 - Under 12 Boys | TBC | $655 |
| U12 | Women / Girls | FQAL Under 10 - Under 12 Girls | TBC | $1,457 |
| U12 | Women / Girls | FQJL Darling Downs Under 10 - Under 12 Girls | TBC | $1,457 |
| U13 | Men / Boys | FQAL Under 13 Boys | TBC | $2,807 |
| U13 | Women / Girls | FQAL Under 13 Girls | TBC | $1,942 |
| U14 | Men / Boys | FQAL Under 14 Boys | TBC | $2,807 |
| U16 | Men / Boys | FQAL Under 16 Boys | TBC | $2,807 |
| U17 | Women / Girls | FQAL Under 14 - Under 17 Girls | TBC | $1,942 |
| U18 | Men / Boys | FQAL Under 18 Boys | TBC | $2,807 |
| U23 | Men / Boys | FQPL 1 Under 23s Men | TBC | $380 |
| U23 | Women / Girls | FQPL 1 Under 23s Women | TBC | $380 |
| Senior | Men / Boys | FQPL 1 Senior Men | TBC | FREE |
| Senior | Women / Girls | FQPL 1 Senior Women | TBC | FREE |
Other clubs nearby
Ipswich FC
Flinders View · 79.5 km
4.4Google rating (14)
Price UnconfirmedEst. 2023
Ipswich Knights FC
Bundamba · 84.0 km
4.4Google rating (90)
Price UnconfirmedEst. 1998
Leagues:Under 6 MiniroosUnder 7 MiniRoosUnder 7 MiniRoos Girls Only+34
Moggil FC
Moggil · 91.8 km
3.7Google rating (44)
$350–$600/seasonEst. 1974
Leagues:Under 6 MiniroosUnder 7 MiniRoosUnder 8-9 MiniRoos+19